Cobham Explorer 510 BGAN
La última innovación en la gama de terminales vía satélite EXPLORER. El nuevo Explorer 510 es el equipo más pequeño de los equipos Explorer y la combinación ideal de rendimiento y portabilidad.
Ofrece un rendimiento fiable a nivel mundial para la transmisión simultánea de voz de alta calidad y el acceso de banda ancha a velocidades de hasta 464 kbps, lo que proporciona flexibilidad y ancho de banda necesario para el usuario.
Ultraportátil
Conectividad confiable
TIPO DE PRODUCTO | INTERNET SATÉLITE |
---|---|
TIPO DE USO | FIJADO, PORTÁTIL |
MARCA | COBHAM |
MODELO | BGAN EXPLORER 510 |
PARTE # | 403711A-00500 |
RED | INMARSAT |
CONSTELACIÓN | 3 SATÉLITES |
ÁREA DE USO | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
SERVICIO | INMARSAT BGAN |
CARACTERÍSTICAS | PHONE, TEXT MESSAGING, INTERNET, EMAIL, FTP, VoIP, VIDEO STREAMING |
VELOCIDAD DE DATOS | UP TO 448 / 464 kbps (SEND / RECEIVE) |
STREAMING IP | 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps |
LONGITUD | 202 mm (7.8") |
ANCHO | 202 mm (7.8") |
PROFUNDIDAD | 51.8 mm (2") |
PESO | 1.4 kg (3.1 lbs) |
FRECUENCIA | L BAND (1-2 GHz) |
OTHER DATA INTERFACES | USB, WI-FI |
INGRESS PROTECTION | IP 66 |
TIPO DE ACCESORIO | TERMINAL |
TIEMPO DE ESPERA | 24 HOURS |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -25°C to 80°C (-13°F to 176°F) |
CERTIFICACIONES | INMARSAT CLASS 2 TYPE APPROVAL, CE COMPLIANCE, FCC, IC, C-TICK |
IDIOMAS SOPORTADOS | ENGLISH, CHINESE, FRENCH, GERMAN, JAPANESE, RUSSIAN, SPANISH |
Características principales:
- Terminal de pequeño tamaño y de precio reducido
- Velocidad de transmisión de datos estándar de hasta 464 Kbps de bajada, 448 Kbps de subida
- Velocidad de transmisión streaming IP de 32, 64 y 128 Kbps
- Capacidades de comunicación de voz estándar de 4 Kbps, premium 3.1 Khz audio - 64 Kbps
- Tamaño de 202 x 202 x 51.8 mm
- Peso de 1.4 Kg
- Interfaces WLAN, USB, BGAN Sim-Card
- Indice de protección IP66
Qué hay en la caja?
Terminal Explorer 510
Batería de litio recargable
Bolso
Cable USB a Ethernet
Cable de alimentación 100/240VAC
Kit con guía de inicio en siete idiomas (EN, FR, DE, ES, RU, JP y CN)
Mapa de cobertura BGAN de Inmarsat
Este mapa muestra las expectativas de cobertura de Inmarsat tras la introducción comercial de la cuarta región de banda L de Inmarsat. No representa una garantía de servicio. La disponibilidad del servicio en el borde de las áreas de cobertura fluctúa dependiendo de varias condiciones.